激光可應(yīng)用于切割、焊接、打標(biāo)、打孔、雕刻、醫(yī)療、美容、演示、照排、制冷、檢測、測量等等方面。
100 mW | 高速CD-RW刻錄機 |
250 mW | 激光筆 |
400 mW | 綠色的可見激光在4秒內(nèi)燒穿了一個裝有CD的盒子、DVD 24×雙層刻錄機 |
1 W | 全息通用光盤中用到的綠色激光 |
1–20 W | 微加工中用到的,大多數(shù)商業(yè)化的固體激光器 |
30–100 W | 典型的密封式CO2手術(shù)激光器 |
100–3000 W | 典型的、用于工業(yè)切割領(lǐng)域的密封式CO2激光器 |
各波段激光對眼睛有哪些傷害?
CIE光譜范圍 | 眼睛 | 皮膚 |
紫外輻射C(180nm-280nm) | 光致角膜炎 | 紅斑(陽光灼傷)、加速皮膚的老化過程、色素沉著 |
紫外輻射B(280nm-315nm) | ||
紫外輻射A(315nm-400nm) | 光化學(xué)白內(nèi)障 | 色素加深、光敏感作用、皮膚灼傷 |
可見光(400nm-780nm) | 光化學(xué)和熱效應(yīng)所致的視網(wǎng)膜損傷 | |
近紅外輻射A(780nm-1400nm) | 白內(nèi)障、視網(wǎng)膜灼傷 | 皮膚灼傷 |
紅外輻射B(1.4μm-3.0μm) | 白內(nèi)障、水分蒸發(fā)、角膜灼傷 | |
紅外輻射C(3.0μm-1mm) | 僅為角膜灼傷 |
激光防護(hù)眼鏡:濾光片選擇性地衰減特定的激光波長,并盡可能多地透過非防護(hù)的可見輻射。